景区等级与称号:世界地质公园、全国红色旅游经典景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感33° 东北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 33° |
| 22:00 | 多云 | 36° |
| 23:00 | 大雨 | 33° |
| 00:00 | 多云 | 34° |
| 01:00 | 晴转多云 | 33° |
| 02:00 | 多云 | 33° |
| 03:00 | 大雨 | 35° |
| 04:00 | 小雨 | 33° |
| 05:00 | 小雨 | 35° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 35° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 08:00 | 晴 | 33° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 11:00 | 霾 | 33° |
| 12:00 | 晴转多云 | 34° |
| 13:00 | 霾 | 33° |
| 14:00 | 多云 | 36° |
| 15:00 | 多云转阴 | 36° |
| 16:00 | 多云 | 36° |
| 17:00 | 霾 | 34° |
| 18:00 | 雾 | 35° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 16°~27° | 西南风2级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 15°~22° | 北风1级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 13°~17° | 北风微风 | 良 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 28°~39° | 东风4级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 26°~34° | 西风微风 | 良 |
| 6天后 | 阵雨 | 28°~32° | 西南风2级 | 良 |
| 7天后 | 雾 | 22°~31° | 无持续风向4级 | 优 |
穿衣:外套类 33°C-36°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水