景区等级与称号:世界文化遗产、国家水利风景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感20° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 22° |
| 22:00 | 晴 | 23° |
| 23:00 | 阵雨 | 19° |
| 00:00 | 大雨 | 19° |
| 01:00 | 多云 | 20° |
| 02:00 | 阵雨 | 17° |
| 03:00 | 晴转多云 | 16° |
| 04:00 | 多云转阴 | 19° |
| 05:00 | 中雨 | 23° |
| 06:00 | 阴 | 21° |
| 07:00 | 雾 | 19° |
| 08:00 | 多云 | 20° |
| 09:00 | 中雨 | 19° |
| 10:00 | 晴 | 17° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 13:00 | 大雨 | 22° |
| 14:00 | 中雨 | 17° |
| 15:00 | 阵雨 | 20° |
| 16:00 | 多云转阴 | 21° |
| 17:00 | 霾 | 17° |
| 18:00 | 雾 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 13°~20° | 西北风2级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 7°~17° | 南风微风 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 21°~25° | 西北风3级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 15°~25° | 东风2级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 7°~17° | 东北风1级 | 良 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 4°~12° | 东南风3级 | 良 |
| 7天后 | 阴 | 24°~32° | 无持续风向2级 | 优 |
穿衣:薄外套 15°C-23°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水