景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感23° 东北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 19° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 00:00 | 晴转多云 | 18° |
| 01:00 | 阴 | 21° |
| 02:00 | 霾 | 21° |
| 03:00 | 大雨 | 23° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 05:00 | 多云转阴 | 23° |
| 06:00 | 大雨 | 23° |
| 07:00 | 中雨 | 23° |
| 08:00 | 晴 | 18° |
| 09:00 | 阴 | 17° |
| 10:00 | 阵雨 | 22° |
| 11:00 | 晴 | 21° |
| 12:00 | 中雨 | 17° |
| 13:00 | 霾 | 19° |
| 14:00 | 霾 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 11°~22° | 南风4级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 11°~15° | 东北风1级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 23°~31° | 北风1级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 7°~17° | 北风4级 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 14°~19° | 南风2级 | 良 |
穿衣:外套类 17°C-23°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水