景区等级与称号:国家森林公园、全国重点文物保护单位
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感26° 西南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 24° |
| 22:00 | 晴转多云 | 27° |
| 23:00 | 霾 | 29° |
| 00:00 | 霾 | 26° |
| 01:00 | 中雨 | 27° |
| 02:00 | 雾 | 26° |
| 03:00 | 多云 | 26° |
| 04:00 | 阴 | 30° |
| 05:00 | 霾 | 30° |
| 06:00 | 晴 | 29° |
| 07:00 | 霾 | 25° |
| 08:00 | 阴 | 29° |
| 09:00 | 大雨 | 30° |
| 10:00 | 阵雨 | 26° |
| 11:00 | 多云 | 26° |
| 12:00 | 霾 | 26° |
| 13:00 | 阴 | 29° |
| 14:00 | 雾 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 11°~15° | 西风2级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 24°~31° | 南风微风 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 19°~30° | 北风1级 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 5°~12° | 东南风1级 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 19°~27° | 东风2级 | 良 |
穿衣:外套类 24°C-31°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓