景区等级与称号:国家4A级景区、中国历史文化名镇
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感16° 西风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 14° |
| 22:00 | 多云 | 14° |
| 23:00 | 多云 | 14° |
| 00:00 | 雾 | 12° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 02:00 | 晴 | 14° |
| 03:00 | 阴 | 14° |
| 04:00 | 雾 | 15° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 07:00 | 中雨 | 14° |
| 08:00 | 霾 | 15° |
| 09:00 | 多云 | 13° |
| 10:00 | 阴 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 9°~12° | 西风4级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 22°~31° | 北风4级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 28°~40° | 西风微风 | 优 |
穿衣:长袖 12°C-15°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓