景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感23° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 20° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 00:00 | 多云转阴 | 26° |
| 01:00 | 多云转阴 | 20° |
| 02:00 | 阴 | 24° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 04:00 | 中雨 | 26° |
| 05:00 | 霾 | 26° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 07:00 | 晴转多云 | 26° |
| 08:00 | 中雨 | 24° |
| 09:00 | 晴 | 21° |
| 10:00 | 小雨 | 19° |
| 11:00 | 大雨 | 25° |
| 12:00 | 中雨 | 21° |
| 13:00 | 霾 | 25° |
| 14:00 | 大雨 | 27° |
| 15:00 | 小雨 | 28° |
| 16:00 | 阴 | 23° |
| 17:00 | 大雨 | 23° |
| 18:00 | 多云转阴 | 23° |
| 19:00 | 大雨 | 19° |
| 20:00 | 阴 | 22° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 28°~37° | 东北风4级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 10°~19° | 西北风2级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 24°~35° | 东风1级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 18°~23° | 南风3级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 23°~27° | 北风2级 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 23°~33° | 东北风4级 | 优 |
| 7天后 | 多云 | 16°~25° | 东南风微风 | 良 |
| 8天后 | 阴转小雨 | 17°~29° | 西风4级 | 良 |
| 9天后 | 多云转阴 | 8°~14° | 南风4级 | 良 |
| 10天后 | 雷阵雨 | 18°~30° | 东南风微风 | 良 |
| 11天后 | 晴 | 27°~38° | 西南风4级 | 优 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 20°~30° | 北风微风 | 良 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 6°~10° | 东南风3级 | 优 |
| 14天后 | 多云转阴 | 7°~16° | 南风3级 | 优 |
| 15天后 | 霾 | 15°~20° | 东北风3级 | 良 |
穿衣:长袖 19°C-28°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 多云转阴
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓